| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | -3 | -1 | 4 | 8 | 14 | 17 | 19 | 18 | 14 | 9 | 2 | -2 |
| Min. Temp. (°C) | -6 | -5 | -1 | 3 | 8 | 11 | 13 | 13 | 9 | 5 | -1 | -5 |
| Max. Temp. (°C) | 1 | 5 | 11 | 15 | 20 | 23 | 26 | 25 | 21 | 15 | 7 | 2 |
| Niederschlag (mm/Monat) | 47 | 47 | 66 | 83 | 96 | 121 | 134 | 111 | 102 | 106 | 102 | 61 |
| Luftfeuchte | 72 | 59 | 52 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 | 55 | 60 | 70 | 76 |
| Regentage | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 14 | 15 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| Sonnen- stunden | 84 | 120 | 161 | 168 | 208 | 214 | 245 | 227 | 190 | 142 | 86 | 73 |
Temperatur (°C) |
monatliche Durchschnittstemperatur in °C |
Min. Temp. (°C) |
minimale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Max. Temp. (°C) |
maximale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Niederschlag (mm/Monat) |
monatliche Niederschlagsmenge in mm |
Luftfeuchte |
durchschnittliche relative Luftfeuchte in % um 14:00 Uhr |
Regentage |
Tage mit mehr als 1mm Niederschlag |
Sonnen- stunden |
monatliche Anzahl an Sonnenstunden |