| gen | feb | mar | apr | mag | giu | Lug | aug | set | Ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | -3 | -1 | 4 | 8 | 14 | 17 | 19 | 18 | 14 | 9 | 2 | -2 |
| temp. min.(°C) | -6 | -5 | -1 | 3 | 8 | 11 | 13 | 13 | 9 | 5 | -1 | -5 |
| temp. max. (°C) | 1 | 5 | 11 | 15 | 20 | 23 | 26 | 25 | 21 | 15 | 7 | 2 |
| precipitazioni (mm/mese) | 47 | 47 | 66 | 83 | 96 | 121 | 134 | 111 | 102 | 106 | 102 | 61 |
| Umidità | 72 | 59 | 52 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 | 55 | 60 | 70 | 76 |
| giorni di pioggia | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 14 | 15 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| ore di sole | 84 | 120 | 161 | 168 | 208 | 214 | 245 | 227 | 190 | 142 | 86 | 73 |
Temperatura (°C) |
temperatura mensile media (°C) |
temp. min.(°C) |
temperatura media mensile minima dal 1971 al 2000 (°C) |
temp. max. (°C) |
temperatura massima media mensile dal 1971 al 2000 (°C) |
precipitazioni (mm/mese) |
precipitazioni mensili in mm |
Umidità |
umidità media alle 14:00 p.m. (%) |
giorni di pioggia |
giorni con precipitazioni superiori al 1mm |
ore di sole |
ore di sole al mese |